Home\Area Guide\Events\30A Farmers Market at Rosemary Beach

30A Farmers Market at Rosemary Beach

Come enjoy the 30A Farmers Market Sundays year round and Thursdays Memorial Day-Labor Day from 9am-1pm in Rosemary Beach. Stroll cobblestone walkways lined with shade trees in a beautiful park like setting while sampling delicious vendor products. Pick up fresh from the farm and Aquaponic veggies, fruit, eggs, milk, cream butter, cheese, grass fed beef, chicken, and homemade European and pork sausages. Sip on cold pressed organic juices while you shop!

Dates & Times

  • Sunday, February 15, 2015 - Monday, January 4, 2016
  • Sunday, February 22, 2015 - Monday, January 11, 2016
  • Sunday, March 1, 2015 - Monday, January 18, 2016
  • Sunday, March 8, 2015 - Monday, January 25, 2016
  • Sunday, March 15, 2015 - Monday, February 1, 2016
  • Sunday, March 22, 2015 - Monday, February 8, 2016
  • Sunday, March 29, 2015 - Monday, February 15, 2016
  • Sunday, April 5, 2015 - Monday, February 22, 2016
  • Sunday, April 12, 2015 - Monday, February 29, 2016
  • Sunday, April 19, 2015 - Monday, March 7, 2016
  • Sunday, April 26, 2015 - Monday, March 14, 2016
  • Sunday, May 3, 2015 - Monday, March 21, 2016
  • Sunday, May 10, 2015 - Monday, March 28, 2016
  • Sunday, May 17, 2015 - Monday, April 4, 2016
  • Sunday, May 24, 2015 - Monday, April 11, 2016
  • Sunday, May 31, 2015 - Monday, April 18, 2016
  • Sunday, June 7, 2015 - Monday, April 25, 2016
  • Sunday, June 14, 2015 - Monday, May 2, 2016
  • Sunday, June 21, 2015 - Monday, May 9, 2016
  • Sunday, June 28, 2015 - Monday, May 16, 2016
  • Sunday, July 5, 2015 - Monday, May 23, 2016
  • Sunday, July 12, 2015 - Monday, May 30, 2016
  • Sunday, July 19, 2015 - Monday, June 6, 2016
  • Sunday, July 26, 2015 - Monday, June 13, 2016
  • Sunday, August 2, 2015 - Monday, June 20, 2016
  • Sunday, August 9, 2015 - Monday, June 27, 2016
  • Sunday, August 16, 2015 - Monday, July 4, 2016
  • Sunday, August 23, 2015 - Monday, July 11, 2016
  • Sunday, August 30, 2015 - Monday, July 18, 2016
  • Sunday, September 6, 2015 - Monday, July 25, 2016
  • Sunday, September 13, 2015 - Monday, August 1, 2016
  • Sunday, September 20, 2015 - Monday, August 8, 2016
  • Sunday, September 27, 2015 - Monday, August 15, 2016
  • Sunday, October 4, 2015 - Monday, August 22, 2016
  • Sunday, October 11, 2015 - Monday, August 29, 2016
  • Sunday, October 18, 2015 - Monday, September 5, 2016
  • Sunday, October 25, 2015 - Monday, September 12, 2016
  • Sunday, November 1, 2015 - Monday, September 19, 2016
  • Sunday, November 8, 2015 - Monday, September 26, 2016
  • Sunday, November 15, 2015 - Monday, October 3, 2016
  • Sunday, November 22, 2015 - Monday, October 10, 2016
  • Sunday, November 29, 2015 - Monday, October 17, 2016
  • Sunday, December 6, 2015 - Monday, October 24, 2016
  • Sunday, December 13, 2015 - Monday, October 31, 2016
  • Sunday, December 20, 2015 - Monday, November 7, 2016
  • Sunday, December 27, 2015 - Monday, November 14, 2016
  • Sunday, January 3, 2016 - Monday, November 21, 2016
  • Sunday, January 10, 2016 - Monday, November 28, 2016
  • Sunday, January 17, 2016 - Monday, December 5, 2016

(800) 225-7652

© 2024 Newman-Dailey Resort Properties, Inc.
12815 Highway 98 W Suite 100, Miramar Beach, FL 32550 US
Florida Seller of Travel Registration #ST36398.
Website design by Scurto Marketing